
Vreme nasilja: Protest u Novom Sadu u pet slika
Bes, pendreci i suzavac
U petak, petog septembra, izveštavala sam sa novosadskih ulica. Ovo su neki od utisaka iz noći koja je zgranula Srbiju
Izbori se, po Ustavu, održavaju svake pete godine, a prvi direktni, višestranački izbori za predsednika Republike Srbije održani su paralelno sa prvim krugom izbora za republički parlament 9. decembra 1990. Srbija je tada bila federalna republika u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Za funkciju predsednika Srbije nadmetalo se rekordnih 32 kandidata.
Ubedljivu pobedu, u prvom krugu, odneo je Slobodan Milošević, lider SPS-a i tadašnji predsednik Predsedništva Republike Srbije, osvojivši 3.285.799 glasova, odnosno 65,34 odsto. Drugi je bio Vuk Drašković sa 824.674 glasa (16,40%).
Glasalo je 71,50% od ukupno upisanog broja birača u Republici.
redosl. po broju glasova | ime i prezime | predlagač | dobio glasova | % |
1. | SLOBODAN MILOŠEVIĆ | Socijalistička partija Srbije | 3,285.799 | 65,34 |
2. | VUK DRAŠKOVIĆ | Srpski pokret obnove | 824.674 | 16,40 |
3. | dr IVAN ĐURIĆ | Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji i UJDI | 277.398 | 5,52 |
4. | SULEJMAN UGLJANIN | SDA iz Novog Pazara | 109.459 | 2,18 |
5. | dr VOJISLAV ŠEŠELJ | grupa građana | 96.277 | 1,91 |
6. | dr BLAŽO PEROVIĆ | Stranka Narodne sloge, Stranka Jugoslovena, Jugoslovenska socijalistička demokratska stranka Radnička partija Jugoslavije, Demokratska pedagoška stranka Jugoslavije i Demokratski reformski savez Muslimana Prizren (JU Blok) | 57.420 | 1,14 |
7. | SLOBODAN KITIĆ | Savez svih Srba sveta | 28.978 | 0,58 |
8. | DRAGAN JOVANOVIĆ | Zelena stranka | 22.458 | 0,45 |
9. | dr LJUBEN–ALEN ALEKSOV | grupa građana | 19.123 | 0,38 |
10. | dr LJUBOMIR GRUJIĆ | grupa građana | 17.675 | 0,35 |
11. | MILAN LAZAREVIĆ | grupa građana | 11.034 | 0,22 |
12. | TIHOMIR ŽIVANOVIĆ | grupa građana | 9.892 | 0,20 |
13. | JOVAN KOPRIVICA | grupa građana | 9.677 | 0,19 |
14. | MIODRAG–MILE GOJKOVIĆ | Stranka samostalnih privrednika „ZAPIS“ | 9.262 | 0,18 |
15. | TOMISLAV KRSMANOVIĆ | PZLJP u Jugoslaviji i grupa građana | 8.095 | 0,16 |
16. | ŽIVAN HARAVAN | Stranka socijalne pravde | 7.791 | 0,15 |
17. | VELIMIR CVETIĆ | Socijaldemokratska partija Jugoslavije | 6.575 | 0,13 |
18. | MILAN MLADENOVIĆ | grupa građana | 6.459 | 0,13 |
19. | MIROSLAV VESELINOVIĆ | grupa građana | 6.180 | 0,12 |
20. | NIKOLA BAROVIĆ | grupa građana | 5.355 | 0,11 |
21. | PREDRAG VULETIĆ | Liberalna stranka | 5.019 | 0,10 |
22. | RATIMIR VOJVODIĆ | grupa građana | 4.414 | 0,09 |
23. | LJILJANA ĆUIĆ | grupa građana | 3.764 | 0,07 |
24. | MILORAD RADOVIĆ | grupa građana | 3.425 | 0,07 |
25. | SAŠA GORANCI | grupa građana | 3.409 | 0,07 |
26. | NIKOLA ŠEĆEROSKI | grupa građana | 3.168 | 0,06 |
27. | ČEDOMIR NEŠIĆ | grupa građana | 2.553 | 0,05 |
28. | SLOBODAN RANKOVIĆ | grupa građana | 2.425 | 0,05 |
29. | RADIVOJE ŠARANAC | Republikanska stranka | 1.918 | 0,04 |
30. | JOVAN STOJKOVIĆ | grupa građana | 1.154 | 0,02 |
31. | MIOMIR TOŠIĆ | grupa gađana | 904 | 0,02 |
32. | HERCEN RADONJIĆ | grupa građana | 847 | 0,02 |
U petak, petog septembra, izveštavala sam sa novosadskih ulica. Ovo su neki od utisaka iz noći koja je zgranula Srbiju
Napadi na lokale, na ljude koji sede u kafanama, upadi u školska dvorišta… Sve je to deo sistemskog zastrašivanja pobunjenog društva. U zemlji u kojoj institucije ne rade u interesu građana, ostaje samo da verujemo jedni drugima i da se međusobno čuvamo
Kada smo razumeli da se situacija znatno smirila, ljudima smo, rasterećeni, rekli da mogu da idu. Izašli su iz zgrade i posle samo par minuta nastao je pravi stampedo. Utrčali su nazad na fakultet, policija ih je jurila. Veterani su bili ispred zgrade i sprečavali ulazak policije. Tada sam izašao i rekao policiji da nije pozvana, da nema potrebe da ulazi, da je situacija pod kontrolom. Sve u svemu, događaji su bili tako dramatični da je vrlo lako moglo doći do mnogo ozbiljnijih posledica
Vučić je u kampanji u kojoj proba različite poruke i pristupe jer se podrška umanjila, a njegov legitimitet je doveden u pitanje. I još gore, polako prestaje njegova kontrola ulice – što je bila sve vreme njegova osnovna prednost u odnosu na političke protivnike i pobunjene građane
Hajka protiv Vulevića krenula je početkom godine preko opskurnih državnih tabloida, a nastavio ju je Aleksandar Vučić. Pozivajući se na pisanje opskurnog lista “Tabloid” – koji javno proziva u svakoj prilici – predsednik Srbije je na televiziji “Prva” rekao da se “ne plaši ni onih generala u policiji koji su likvidirali vođe zemunskog kriminalnog klana Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića, a koji se ‘tajno sastaju’ sa Draganom Bjelogrlićem”. Kakvi su to bili tajni sastanci kada se zna da su Bjelogrlić i Vulević venčani kumovi
Vreme nasilja: Protest u Novom Sadu u pet slika
Bes, pendreci i suzavac Pretplati seArhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve